Packbench ist ein Ruby-Skript, das eine Datei mit mehreren Packprogrammen packt und die Ergebnisse tabellarisch anzeigt.

Packbench is a ruby script that compresses a file with several packer programs and shows the results in a table.

Beispiel-Ausgabe / example output:

Results
=======

Version:   packbench 1.4
Started:   Thu Aug 05 22:46:08 +0200 2010
Ended:     Fri Aug 06 09:53:59 +0200 2010
Host:      shambhala
Processor: Intel(R) Pentium(R) M processor 1.80GHz

Memory status (free -m):
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          2024       1202        821          0         62        431
-/+ buffers/cache:        708       1315
Swap:         3906        549       3357

Kernel version:
Linux version 2.6.33.6-tp42-toi-3.1.1.1-04982-g768d8a0 (martin@shambhala) (gcc version 4.4.4 (Debian 4.4.4-6) ) #4 PR
EEMPT Mon Jul 12 21:19:10 CEST 2010

Version of used pack programs:
gzip  : gzip 1.3.12
bzip2 : bzip2, a block-sorting file compressor.  Version 1.0.5, 10-Dec-2007.
pbzip2: Parallel BZIP2 v1.1.1 - by: Jeff Gilchrist [http://compression.ca]
lbzip2: Version 0.23.
xz    : xz (XZ Utils) 4.999.9beta - liblzma 4.999.9beta
zip   : This is Zip 3.0 (July 5th 2008), by Info-ZIP.
lzip  : Lzip 1.10
7zip  : 7-Zip 9.04 beta  Copyright (c) 1999-2009 Igor Pavlov  2009-05-30
lzma  : LZMA command line tool 4.32.0beta3
lzop  : lzop 1.02rc1 - LZO library 2.03
lrzip : lrzip version 0.45
rar   : RAR 3.93   Copyright (c) 1993-2010 Alexander Roshal   15 Mar 2010
paq8l : paq8l archiver (C) 2006, Matt Mahoney et al.
zp    : ZP v1.00 archiver, (C) 2010, Ocarina Networks Inc.
zpaq  : ZPAQ v1.10 archiver, (C) 2009, Ocarina Networks Inc.
kgb   : KGB Archiver v1.0, (C) 2005-2006 Tomasz Pawlak
File sizes are in bytes.
Speeds are in bytes per second.

Filename: coreutils-8.5.tar
Filesize: 42045440

Packer  Options Size    Size%   P-Time  P-Speed P-CPU%  U-Time  U-Speed U-CPU%
7zip    -mx=9   4630209 11.01   58.95   713239  88%     1.29    32593364        92%
7zip    -mx=1   9957944 23.68   7.53    5583724 88%     2.31    18201489        88%
7zip    -mx=5   4909100 11.68   48.01   875764  82%     1.38    30467710        86%
bzip2   -9      7537030 17.93   13.97   3009695 87%     3.62    11614762        89%
bzip2   -1      9886979 23.51   10.98   3829275 90%     2.94    14301170        92%
bzip2   -6      8038510 19.12   12.3    3418328 90%     3.32    12664289        89%
gzip    -9      10740897        25.55   8.22    5115017 83%     0.66    63705212        94%
gzip    -1      13016857        30.96   1.91    22013319        92%     0.81    51907951        92%
gzip    -6      10822185        25.74   4.18    10058718        83%     0.83    50657157        76%
kgb     -8      3563701 8.48    2362.98 17793   87%     2315.09 18161   88%
kgb     -0      8925611 21.23   186.27  225723  87%     185.43  226746  88%
kgb     -3      4382132 10.42   331.35  126891  87%     329.45  127623  88%
lbzip2  -9      7593210 18.06   13.84   3037965 88%     3.85    10920894        87%
lbzip2  -1      9985986 23.75   11.5    3656125 87%     3.11    13519434        89%
lbzip2  -6      8096844 19.26   12.62   3331651 89%     3.34    12588455        92%
lrzip   -L 7    4802588 11.42   41.67   1009010 83%     2.58    16296682        89%
lrzip   -L 9    4802588 11.42   39.38   1067685 88%     2.52    16684698        91%
lrzip   -L 1    5960698 14.18   8.46    4969910 89%     2.9     14498428        85%
lzip    -9      4627962 11.01   87.08   482837  89%     1.23    34183285        91%
lzip    -1      6664923 15.85   22.3    1885446 88%     1.51    27844662        92%
lzip    -6      4943788 11.76   54.94   765297  88%     1.23    34183285        93%
lzma            4908231 11.67   63.87   658297  88%     1.24    33907613        92%
lzma    -9      4619849 10.99   84.74   496170  88%     1.21    34748298        93%
lzma    -1      9881652 23.5    6.83    6155994 90%     2.36    17815864        81%
lzop    -9      12200051        29.02   23.81   1765873 86%     0.37    113636324       89%
lzop    -1      16314324        38.8    1.09    38573798        60%     0.38    110645895       94%
lzop    -3      16426093        39.07   0.86    48890047        80%     0.4     105113600       89%
paq8l   -1      4655816 11.07   1009.47 41651   88%     1000.57 42021   88%
paq8l   -5      3190695 7.59    6663.52 6310    88%     6633.67 6338    88%
paq8l   -7      2955590 7.03    6822.04 6163    89%     6813.7  6171    88%
pbzip2  -9      7592686 18.06   13.77   3053409 88%     3.66    11487825        91%
pbzip2  -1      9935147 23.63   11.1    3787877 89%     2.97    14156714        92%
pbzip2  -6      8338556 19.83   12.42   3385301 89%     3.27    12857933        91%
rar     -m1     10285232        24.46   2.9     14498428        87%     1.27    33106646        91%
rar     -m3     5678504 13.51   16.52   2545123 84%     0.85    49465224        92%
rar     -m5     5281621 12.56   20.61   2040050 88%     7.76    5418227 87%
xz      -9      4630736 11.01   55.5    757575  88%     1.1     38223127        92%
xz      -1      10146284        24.13   10.5    4004328 69%     2.43    17302650        79%
xz      -2      7434448 17.68   8.82    4767057 86%     1.66    25328578        84%
xz      -6      4960008 11.8    52.55   800104  88%     1.13    37208354        90%
zip     -9      10741058        25.55   8.22    5115017 81%     0.67    62754388        94%
zip     -1      13017018        30.96   1.92    21898667        92%     0.8     52556800        91%
zip     -6      10822346        25.74   4.42    9512543 78%     0.81    51907951        80%
zp      c1      6954112 16.54   41.76   1006835 83%     40.76   1031537 89%
zp      c2      3936770 9.36    119.24  352612  89%     121.21  346881  89%
zp      c3      3529645 8.39    310.51  135408  88%     319.96  131408  86%
zpaq    qc/usr/share/doc/zpaq/examples/max.cfg,1        3481049 8.28    579.99  72493   88%     588.82  71406   88%
zpaq    qc/usr/share/doc/zpaq/examples/max.cfg,2        3448366 8.2     586.27  71717   88%     596.84  70447   88%
zpaq    qc/usr/share/doc/zpaq/examples/max.cfg  3529645 8.39    575.27  73088   88%     588.15  71488   88%

Webmaster - Impressum - Stand: 19.8.2010 - Geburt: 19.8.2010